# Precios de El Registro de Jornada

Versión de los datos: 1.0.0+87d79a67a4d75b32. Generado el 2026-11-17. Página: https://www.elregistrodejornada.com/precios. Datos en JSON: https://www.elregistrodejornada.com/ia/precios.json.

Se paga por cada persona que ficha en el mes, sin cuota mínima ni coste por alta. Precios sin IVA (21 %). IVA general: Ley 37/1992, art. 90.1 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740).

## Pago mensual (por persona que ficha en el mes)

| Tramo | Precio por persona, sin IVA |
|---|---|
| de la persona 1 a la 25 | 1,40 € |
| de la persona 26 a la 50 | 0,55 € |
| desde la persona 51 | 0,50 € |

## Pago anual por adelantado (por persona y mes)

| Tramo | Precio por persona y mes, sin IVA |
|---|---|
| de la persona 1 a la 25 | 0,95 € |
| de la persona 26 a la 50 | 0,40 € |
| desde la persona 51 | 0,35 € |

Los tramos son marginales: las primeras personas siguen al precio del primer tramo y solo las siguientes pagan el del siguiente, así que incorporar a una persona nunca baja la factura. Sin cuota mínima y sin coste por alta: se paga por quien ficha.

## Ejemplos

| Personas | Mensual sin IVA | Mensual con IVA | Anual (por mes) sin IVA | Anual (al año) sin IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,40 € | 1,69 € | 0,95 € | 11,40 € |
| 3 | 4,20 € | 5,08 € | 2,85 € | 34,20 € |
| 5 | 7,00 € | 8,47 € | 4,75 € | 57,00 € |
| 10 | 14,00 € | 16,94 € | 9,50 € | 114,00 € |
| 13 | 18,20 € | 22,02 € | 12,35 € | 148,20 € |
| 25 | 35,00 € | 42,35 € | 23,75 € | 285,00 € |
| 26 | 35,55 € | 43,02 € | 24,15 € | 289,80 € |
| 50 | 48,75 € | 58,99 € | 33,75 € | 405,00 € |
| 51 | 49,25 € | 59,59 € | 34,10 € | 409,20 € |
| 100 | 73,75 € | 89,24 € | 51,25 € | 615,00 € |
| 200 | 123,75 € | 149,74 € | 86,25 € | 1035,00 € |

## Promoción de lanzamiento

Gratis hasta el 31 de mayo de 2027 incluido para toda empresa que se dé de alta; el primer día de pago es el 1 de junio de 2027.

## API

La API de lectura está en preparación: hoy no se puede contratar y no tiene precio publicado.

Para cualquier otro número de personas, el MCP público (https://www.elregistrodejornada.com/mcp) tiene la herramienta `consultar_precio`, que da la cifra exacta con y sin IVA.

_Información general; no es asesoramiento jurídico. Comprueba siempre la fuente oficial enlazada._
